|
|||||||||||||||
| TORNEO NACIONAL GRADO 2 | |||||||||||||||
| 10 Y menores femenil | |||||||||||||||
| Singles | |||||||||||||||
| Ciudad: Merida, Yuc | |||||||||||||||
| Club Sede: Centro Bic Telcel | |||||||||||||||
| N° | Edo. | 8avos. De Final | 4tos. de Final | Semi-Final | Final | ||||||||||
| SABADO | DOMINGO | ||||||||||||||
| 1.- | |||||||||||||||
| 2.- | |||||||||||||||
| 3.- | |||||||||||||||
| 4.- | |||||||||||||||
| 4PM | |||||||||||||||
| 5.- | |||||||||||||||
| 6.- | |||||||||||||||
| 7.- | |||||||||||||||
| 8.- |
|
||||||||||||||
| 8AM | |||||||||||||||
| 9.- | |||||||||||||||
| 10.- | |||||||||||||||
| 11.- | |||||||||||||||
| 12.- | |||||||||||||||
| 4PM | |||||||||||||||
| 13.- | |||||||||||||||
| 14.- | |||||||||||||||
| 15.- | |||||||||||||||
| 16.- | |||||||||||||||
| sembrados | |||||||||||||||
| Andrea Espinosa | |||||||||||||||
| Firma Arbitro General | |||||||||||||||
| www.tenisyuc.com | |||||||||||||||