|
|||||||||||||||||||||||||
| 2DO NACIONAL GRADO 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Categoria: 10 y Menores Varonil | |||||||||||||||||||||||||
| Singles | |||||||||||||||||||||||||
| Ciudad: Merida, Yuc | |||||||||||||||||||||||||
| Club Sede: Centro Bic Telcel | |||||||||||||||||||||||||
| N° | Edo. | 8avos. De Final | 4tos. de Final | Semi-Final | Final | ||||||||||||||||||||
| SABADO | SABADO | DOMINGO | |||||||||||||||||||||||
| 1.- | |||||||||||||||||||||||||
| 2.- | |||||||||||||||||||||||||
| 4PM | |||||||||||||||||||||||||
| 3.- | |||||||||||||||||||||||||
| 4.- | |||||||||||||||||||||||||
| 6PM | |||||||||||||||||||||||||
| 5.- | |||||||||||||||||||||||||
| 6.- | |||||||||||||||||||||||||
| 4PM | |||||||||||||||||||||||||
| 7.- | |||||||||||||||||||||||||
| 8.- |
|
||||||||||||||||||||||||
| 8AM | |||||||||||||||||||||||||
| 9.- | |||||||||||||||||||||||||
| 10.- | |||||||||||||||||||||||||
| 4PM | |||||||||||||||||||||||||
| 11.- | |||||||||||||||||||||||||
| 12.- | |||||||||||||||||||||||||
| 6PM | |||||||||||||||||||||||||
| 13.- | |||||||||||||||||||||||||
| 14.- | |||||||||||||||||||||||||
| 4PM | |||||||||||||||||||||||||
| 15.- | |||||||||||||||||||||||||
| 16.- | |||||||||||||||||||||||||
| sembrados | |||||||||||||||||||||||||
| Andrea Espinosa | |||||||||||||||||||||||||
| Firma Arbitro General | |||||||||||||||||||||||||
| www.tenisyuc.com | |||||||||||||||||||||||||