| Asociacion de tenis de Yucatan A.C. | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 10 Y menores femenil | |||||||||||||||
| Singles | |||||||||||||||
| Ciudad: Merida, Yuc | |||||||||||||||
| Club Sede: Club Campestre de Yucatan | |||||||||||||||
| N° | Edo. | 8avos. De Final | 4tos. de Final | Semi-Final | Final | ||||||||||
| 1.- | |||||||||||||||
| 2.- | |||||||||||||||
| 3.- | |||||||||||||||
| 4.- | |||||||||||||||
| 5.- | |||||||||||||||
| 6.- | |||||||||||||||
| 7.- | |||||||||||||||
| 8.- |
|
||||||||||||||
| 9.- | |||||||||||||||
| 10.- | |||||||||||||||
| 11.- | |||||||||||||||
| 12.- | |||||||||||||||
| 13.- | |||||||||||||||
| 14.- | |||||||||||||||
| 15.- | |||||||||||||||
| 16.- | |||||||||||||||
| sembrados | |||||||||||||||
| Marcos Fundunklian | |||||||||||||||
| Firma Arbitro General | |||||||||||||||